Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Humenné

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Adidovce 57 309 0
Baškovce 51 307 5
Belá nad Cirochou 260 1450 13
Brekov 129 711 19
Brestov 61 311 0
Černina 29 195 0
Chlumec 63 312 0
Čukalovce 78 471 13
Dedačov 18 117 0
Dlhé nad Cirochou 276 1393 21
Gruzovce 24 101 4
Hankovce 76 377 11
Hažín 87 432 6
Hostovice 136 815 26
Hudcovce 47 200 4
Humenné 878 7068 2310
Humenský Rokytov 94 527 10
Jabloň 92 428 36
Jankovce 43 231 4
Jasenov 119 611 0
Kamenica nad Cirochou 227 1780 33
Kamienka 108 511 0
Karná 73 443 0
Kochanovce 110 575 17
Koškovce 86 458 18
Kudlovce 152 760 8
Lackovce 56 262 4
Lieskovec 68 361 8
Ľubiša 102 552 12
Lukačovce 69 381 13
Maškovce 27 169 0
Modra 131 715 18
Myslina 80 449 5
Nechválova Poľanka 75 511 11
Nižná Jablonka 62 367 17
Nižné Ladičkovce 62 334 5
Ohradzany 208 1170 11
Papín 198 1066 31
Parihuzovce 39 233 0
Pčoliné 201 1039 26
Pichne 94 549 0
Porúbka 64 275 0
Ptičie 101 440 0
Rovné 84 456 0
Slovenská Volová 48 291 0
Slovenské Krivé 23 151 0
Snina 772 4746 419
Sopkovce 29 160 0
Telepovce 115 692 14
Topoľovka 113 622 7
Turcovce 45 332 0
Udavské 179 908 26
Veľopolie 54 257 0
Vyšná Jablonka 100 507 2
Vyšné Ladičkovce 48 272 0
Vyšný Hrušov 105 508 4
Závadka 57 316 7
Zbudské Dlhé 66 337 21
Zbudský Rokytov 62 355 4
Zubné 80 514 8
nezaradené 4