Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Prešov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Abranovce 72 320 0
Bajerov 58 329 3
Beňakovce 68 383 13
Bogdanovce 152 697 17
Boliarov 72 341 0
Brestov 96 489 5
Bretejovce 76 434 0
Budimír 111 681 19
Bujakov 36 199 0
Bunetice 32 150 0
Bzenov 39 270 0
Červenica 103 598 7
Chabžany 42 254 2
Chmeľovec 57 323 5
Chmiňany 79 551 22
Chminianska Nová Ves 105 778 14
Chrastné 58 338 5
Čižatice 67 390 6
Demjata 83 612 6
Drienov 330 1694 25
Drienovská Nová Ves 78 363 0
Fintice 170 1029 0
Fričovce 115 813 2
Fuľanka 51 319 0
Guľvas 83 401 9
Haniska 47 359 0
Haršag 53 256 0
Hažgut 54 325 0
Hrabkov 114 685 12
Hrašovík 68 337 0
Huviz 32 181 0
Janov 38 242 0
Janovík 51 327 0
Kadačov 59 425 0
Kapušany 175 1269 46
Kecerovské Kostolany 59 328 3
Kecerovské Pekľany 92 538 46
Kecerovský Lipovec 52 267 1
Kelemeš 124 902 8
Kendice 135 757 5
Kereštvej 65 339 0
Klembarok 88 587 2
Kojetice 103 546 0
Kokošovce 97 427 4
Kokyňa 22 129 0
Kostolany nad Hornádom 154 832 9
Kráľovce 93 521 2
Križoviany 56 328 4
Kvačany 56 311 0
Kysak 108 669 12
Lačnov 38 199 0
Lada 48 332 9
Lažany 20 109 0
Lemešany 124 740 42
Lesíček 54 290 0
Ličartovce 81 522 4
Lipovce 87 513 0
Ľubevec 63 359 0
Lužánky 28 163 0
Malá Lodina 69 314 0
Malá Vieska 139 781 8
Malý Šariš 124 835 3
Meretice 47 250 7
Miklušovce 74 403 4
Močarmany 58 333 6
Mudrovce 27 138 0
Nemcovce 69 491 0
Nemecké Jakuboviany 122 8341 4
Nižné Mirkovce 41 241 0
Nižný Olčvár 55 283 13
Nižný Šebeš 191 1247 71
Obyšovce 101 525 7
Ondrašovce 27 184 0
Opiná 60 290 5
Ovčie 53 419 0
Petroviany 157 942 0
Ploské 131 813 26
Podhradík 47 237 0
Prešov 1914 24394 3855
Ptáčkovce 49 266 5
Rokycany 58 396 0
Rozhanovce 216 1293 31
Ruská Nová Ves 107 544 0
Ruské Pekľany 36 228 0
Ružín 107 462 0
Šalgovík 32 215 0
Šarišské Lúky 90 741 317
Sedikart 130 687 5
Sedlice 132 806 7
Seňakovce 24 150 0
Šinglar 81 468 0
Široké 216 1305 41
Sokoľ 111 576 0
Solivar 370 2204 45
Soľná Baňa 231 1339 13
Suchá Dolina 53 321 0
Šváby 77 465 0
Svinia 87 548 2
Tepličany 79 436 0
Terjakovce 41 220 0
Trebejov 47 206 3
Tuhrina 64 367 3
Tulčík 144 889 7
Vagaš 86 608 19
Vajkovce 91 493 4
Varhaňovce 81 455 6
Veľká Lodina 62 258 0
Veľký Šariš 491 3274 79
Vitež 164 962 0
Vyšné Mirkovce 78 421 6
Vyšný Olčvár 86 490 8
Vyšný Šebeš 95 537 0
Žegňa 54 274 0
Žipov 64 387 8
Zlatá Baňa 91 458 0
Župčany 75 583 0
nezaradené 3